I. Játékfilmek
| Pályázó cég neve | Pályázó neve | A mű címe | Elnyert összeg |
| Mindenkép Kult.Szolg. Bt. | Fazekas Lajos | Vakablak | 200000 |
| Focusfox Kft. | Dudás Balázs – Villányi Dániel | Begyulladva | 400000 |
| Pitman Műv.Szolg. Bt. | Hegedűs Bálint | Cunyiné csodálatos utazása | 300000 |
| Ösztön Kft. | Bárány Márton – Nagy Viktor Oszkár | Végtisztesség | 200000 |
| Proton Cinema Kft | Reisz Gábor | Szép | 400000 |
| Wizards Stúdió Kft. | Baranyecz J.-Korbán R.-Nagy Zita-Vigh Bálint | A lecke | 200000 |
| Filmax Kft | Pálfi György | Tárgyszerű | 200000 |
| Hevér Dániel e.v. | Kertész Zsanett | Fagyott föld | 200000 |
| Filmenergy Prod. Kft. | Bereczki Csaba – Joss Bernet | Rogerius | 400000 |
| Good Kids Kft. | Gasztonyi Kálmán – Kovács István | Ostrom | 200000 |
| C és V Bt. | Vészits Andrea | Neked-író | 200000 |
| OPTI-SENS Bt. | Kocsányi András | Szilágyi nyaral | 300000 |
| Kincses Ildikó Réka | Kincses Réka | Borderline | 300000 |
II. TV-film - TV-sorozat
| Pályázó cég neve | Pályázó neve | A mű címe | Elnyert összeg |
| Matthias&Maestro | Felvidéki Judit | Hazafutás | 300000 |
| Mathias&Maestro Kft. | Topolcsányi Laura – Szurdi Miklós – Gát György | A Devla hegedűse | 200000 |
| Palladio Group Kft. | Vay Viktória | ‘A Zasszisztencia’ | 200000 |
| HorvInvest Bt. | Horváth János – Rainer-Micsinyei Nóra | A portás | 400000 |
| Simonyi Balázs e.v. | Simonyi Balázs | Mézes Mackó | 300000 |
| ULab Kft. | Szőnyei Dániel | Maffiózók mackónadrágban | 300000 |
| ELF Pictures Kft. | Dubinyák Réka | Imposztor | 300000 |
| Bulb Cinema Kft | Politzer Péter | 275 nap | 400000 |
III. Kisjátékfilmek
| Pályázó cég neve | Pályázó neve | A mű címe | Elnyert összeg |
| Krea-TV Kult. Szolg. Kft. | Balogh Zsolt | Lépcsőházi zajok | 300000 |
| Görögh Árpád e.v. | Görögh Árpád | Ne Szólj Szám | 300000 |
| Little Bus Production Kft. | Cibulya Nikol | Mária Terézia szül | 300000 |
| Riot Pictures Kft. | Benkó Tamás – Békés Bálint | Záróvonal | 200000 |
| Blue Duck Arts Kft. | Kathy Zsolt | Óne | 200000 |
| Salamandra Film Kft. | Dudás Balázs | Összezárva | 200000 |
| Szibéria Prod. Kft | Nagy Lili | Leszámolás | 200000 |
IV. Dokumentum filmek
| Pályázó cég neve | Pályázó neve | A mű címe | Elnyert összeg |
| kArton.hu Kft. | Kapronczai Erika | KIM | 200000 |
| Kővári Gábor Mihály | Kővári Gábor Mihály | Emberkísérlet | 300000 |
| Dunatáj Alapítvány | Balog Gábor | Találkozások | 200000 |
| Campfilm Kft. | Haragonics Sári | Szia Sári! | 200000 |
| Északi Támpont Közhaszn. E. | Chilton Flóra | Down & Up | 200000 |
| Little Bus Production Kft. | Podhradská Lea | Apám lánya | 300000 |
| Filmfabriq Kft. | Farkas Clara | A nemzeti identitásról | 200000 |
| SPirea Bt. | Domokos János | Revival | 200000 |
| Other Films Kft. | Lakatos Róbert | Egy erdélyi arisztokrata kutya története | 200000 |
| Poste Restante Kft. | Kis Anna | Összhangpélda | 200000 |
| Bulb Cinema Kft. | Somogyvári Gergő | Vlogger a város szélén | 200000 |
| Groó Diana | Groó Diana | Kedves Helen – Levél az utolsó KZ-ből | 200000 |
V. Ismeretterjesztő filmek
| Pályázó cég neve | Pályázó neve | A mű címe | Elnyert összeg |
| Filmdzsungel Kft. | Tóth Zsolt Marcell – Bak Zsuzsanna | Az éj színe és varázsa | 300000 |
| Filmdzsungel Kft. | Takács Rita | Az enyészet birodalma | 300000 |
VI. Animációs filmek
| Pályázó cég neve | Pályázó neve | A mű címe | Elnyert összeg |
| Cinemon Entertainment Kft. | Böszörményi Gyula – Mácsai Miklós | Álomfogók | 200000 |
| TRIONfilm Productions Kft. | Weisz Béla | Pacaparti | 200000 |
| Filmfabriq Kft. | Vácz Péter | Kutyafül | 200000 |
| Krea-TV Kulturális Szolg. Kft. | Bálint Szilárd (Mészöly Ágnes) | Budapest Spaceport 4-13. | 200000 |
| Kecskeméti Anim. Filmgyárt,Kft. | Szoboszlai Eszter | Találkozás | 200000 |
| Zengran Kft. | M Tóth Éva | Hűlt helyek | 200000 |