A FilmJUS Alapítvány 2019. évi forgatókönyv/filmterv előkészítési pályázatának nyertesei.
A FilmJUS Alapítvány Kuratóriuma döntött az Olvasó Bizottság által javasolt, 2019-es pályaművek díjazásáról. 
A nyerteseknek örömmel gratulálunk és kérjük, hogy a Támogatási Szerződés megkötéséhez vegyék fel a kapcsolatot a FilmJUS Alapítvány titkárságával, Panyi Zsuzsával: 06 30 380-4336 email: zpanyi@freemail.hu
Budapest, 2019. november 26.
FilmJUS Alapítvány Kuratóriuma nevében Csukás Sándor
I. Játékfilmek
II. TV-film - TV-sorozat
III. Kisjátékfilmek
IV. Dokumentum filmek
V. Ismeretterjesztő filmek
VI. Animációs filmek
I. Játékfilmek
| Pályázó cég neve | Pályázó neve | A mű címe | Elnyert összeg | 
| Café Communications Kft. | Kiss Ágnes-Ferenczik Áron | Tudnivalók egy földi élethez | 300000 | 
| Mutabor-Art Bt. | Can Togay | Amnézia Budapest | 400000 | 
| Szeleczki Rozália | Kungl Zsigmond | Jelentéktelenöccse | 300000 | 
| M&M Film Kft. | Jeles András | …És nem árva | 400000 | 
| Fraktál Film Kft. | Fliegauf Bence | Rengeteg 2. Mindenhol látlak | 300000 | 
| Premier Plan Bt. | Dési András-Mórai Gábor | Gyémánt | 300000 | 
| Filmworks Média Kft. | Tasnádi István | Senior | 400000 | 
II. TV-film - TV-sorozat
| Pályázó cég neve | Pályázó neve | A mű címe | Elnyert összeg | 
| Forminusz Színházi Közm.Egy. | Felvidéki Judit | Századpördülő | 300000 | 
| AZT-Média Kft. | Kolozsi László | A szomszéd lány | 300000 | 
| Salamandra Film Kft. | Baranyi Gábor Benő | Rukeli | 300000 | 
III. Kisjátékfilmek
| Pályázó cég neve | Pályázó neve | A mű címe | Elnyert összeg | 
| Intermédia ’90 Kft. | Dési Péter | Szonáta a házfalakban | 200000 | 
| Umbrella Kreatív Műhely KFt. | Gyimesi Anna | Affrikáta | 250000 | 
| Speak Easy Project Bt. | Bakony Alexa | Cloudboy | 250000 | 
| Caorle Bt. | Takács Adél | Szivattyú | 200000 | 
| Salamandra Film Kft. | Dudás Balázs – Kungl Zsigmond | Prank | 250000 | 
| Filmteam Kft. | Bacskai Brigitta- Horváth János Antal | A kertész | 300000 | 
IV. Dokumentum filmek
| Pályázó cég neve | Pályázó neve | A mű címe | Elnyert összeg | 
| Aster Film Kft. | Katona Zsuzsa | Fehérek közt egy europai | 200000 | 
| Ösztön Kft. | Püsök Botond | Túl közel | 250000 | 
| Other Films Kft. | Akar Péter – Balogh Rita | Nagy dolgok | 200000 | 
| Bologna Bt. | Papp Gábor Zsigmond | Anyám nevében | 200000 | 
| Digipost Szolg. Kft. | Újlaki-Nagy Réka-Surányi András | Vallomás a hitről | 200000 | 
| Elefánt Stúdió Kft. | Tóth-Szöllős András | A Salam Hadművelet | 300000 | 
| Zengran Kft. | M.Tóth Éva | ÚZS50! | 300000 | 
| Speak Easy Project Bt. | Kőrösi Máté | Dívák | 250000 | 
| Little Bus Prod. Kft. | Fuchs Máté | Keltető | 250000 | 
| Tájak-Világ Kft. | Szarka Sándor | Tűzugratás | 200000 | 
| Dunatáj Alapítvány | Surányi Z. András | Aranycipellő | 250000 | 
V. Ismeretterjesztő filmek
| Pályázó cég neve | Pályázó neve | A mű címe | Elnyert összeg | 
| Kővári Tamás | Kővári Tamás | A hallhatatlan kedves avagy kedvesek | 200000 | 
| Rocky Shore Pictures Kft. | dr.Babinszki Edit | A malomkő asztal | 300000 | 
| Ikon Stúrió Egyesület | Székely Orsolya | Zrínyi Ilona | 200000 | 
VI. Animációs filmek
| Pályázó cég neve | Pályázó neve | A mű címe | Elnyert összeg | 
| Hyperion-Live Kft. | Erdélyi Judit | Meditáció a hegytetőn | 250000 | 
| PI Produkciós Kft. | Traub Viktória | Krokodilnak lenni | 200000 | 
| CUB Animation Kft. | Lovrity Anna Katalin | Citrom és márvány | 250000 | 
| CUB Animation Kft. | Hegyi Olivér | A szív kertje | 250000 | 
| Boddah Riotfilm Prod. Kft. | Turai Balázs | Amok | 200000 | 
| Boddah Riotfilm Prod. Kft. | Buda Flóra Anna | Hűvös ragyogás | 250000 |